服務(wù)熱線
13162862074
021-57525860
技術(shù)規(guī)格 | 型號(hào) | ||
RQL-166Y1 | RQL-166Y2 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 30 °鉸鏈?zhǔn)饺浚烧{(diào)瞳距48mm-75mm | ● | ● |
目鏡 | 寬視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡WF10X/22mm | ● | ● |
物鏡 | 平場(chǎng)無限遠(yuǎn)視鏡 4X0.10 、 10X/0.25、 40X/0.65、 100X/1.25 Oil | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
平臺(tái) | 雙層移動(dòng)平臺(tái) | ● | ● |
平臺(tái)尺寸 : 180mmx 160mm | |||
移動(dòng)范圍: 80mmx 50mm | |||
調(diào)焦 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微動(dòng)格值2um | ● | ● |
光源 | 熒光落射照明 LED燈3V/5W,AC85V-230V,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ● |
透射照明 Kohler照明,帶孔徑光闌和視場(chǎng)光欄 鹵素?zé)?2V/100W,AC85V-230V,亮度連續(xù)可調(diào) | |||
熒光鏡盒 | B波段 | ● | |
B、G波段 | ● | ||
可供附件 | 目鏡 WF15X/17mm,WF20X/12.5mm 物鏡:平場(chǎng)無限遠(yuǎn)大數(shù)值孔徑熒光物鏡 4X/0.15、10X/0.35、20X/0.60、40X/0.75、100X/0.90(干) 攝影裝置及CCD接口:0.5X、0.57X、0.75X 130萬、200萬、300萬、500萬、1000萬 彩色1/3寸CCD700條線 圖像分析軟件 熒光數(shù)字CCD G、V、UV波段 |
©2019-2020 冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán) 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號(hào) 滬ICP備18041578號(hào)-1