服務熱線
13162862074
021-57525860
本站文字和內(nèi)容版權冉丘(上海)技術有限公司版權所有http://m.fswhcy.com;轉(zhuǎn)載請注明出處
< 返回上一頁 近日,國家食藥總局發(fā)布公告,發(fā)布,《飲料、茶葉及相關制品中對乙酰氨基酚等59種化合物的測定》《飲料、茶葉及相關制品中二氟尼柳等18種化合物的測定》《豆制品中堿性橙2的測定》《保健食品中9種水溶性維生素的測定》《保健食品中9種脂溶性維生素的測定》《保健食品中9種礦物質(zhì)元素的測定》6項食品補充檢驗方法,且6種方法均為質(zhì)譜分析法。
整理發(fā)現(xiàn),發(fā)布的6項補充檢驗方法中,一共有5項采用液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀,僅《保健食品中9種礦物質(zhì)元素的測定(BJS 201718)》中采用了電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS)儀。而除質(zhì)譜儀之外,微波 消解儀、敞開式電加熱恒溫爐、超聲波清洗器等也在方法的設備項中。具體檢驗方法請見附件。對方法中所用儀器,儀器信息網(wǎng)進行了簡單整理,如下表:
方法名稱 | 所用儀器 |
《飲料、茶葉及相關制品中對乙酰氨基酚等59種化合物的測定》 | 液相色譜--串聯(lián)質(zhì)譜法:配電噴霧離子源;分析天平:感量0.01 mg和0.000 1 g;渦旋振蕩器;超聲儀 |
《飲料、茶葉及相關制品中二氟尼柳等18種化合物的測定》 | 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀,配有電噴霧離子源(ESI源);粉碎機;電子天平:感量分別為0.0001 g和0.01 g;超聲波水??; |
《保健食品中9種脂溶性維生素的測定》 | 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀:配有大氣壓化學離子源;超聲波清洗器;分析天平:感量分別為0.01 g和0.000 1 g; |
《豆制品中堿性橙2的測定》 | 超高效液相色譜-串聯(lián)四極桿質(zhì)譜儀:配有電噴霧離子源(ESI);電子天平:感量為0.000 1 g和0.01 g;漩渦混合器;超聲波清洗器;低溫離心機:轉(zhuǎn)速不低于5000 r/min;組織搗碎機 |
《保健食品中9種水溶性維生素的測定》 | 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀:配有電噴霧離子源;超聲波清洗器;分析天平:感量分別為0.01 g和0.000 1 g |
《保健食品中9種礦物質(zhì)元素的測定》 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS);微波消解儀;敞開式電加熱恒溫爐;分析天平:感量為0.000 1 g |
©2019-2020 冉丘(上海)技術有限公司版權 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號 滬ICP備18041578號-1