服務熱線
13162862074
021-57525860
日前,中國政府采購網(wǎng)發(fā)布上海市食品藥品檢驗所2017年儀器設備國際公開招標公告,此次招標預算金額¥3617.8萬元(人民幣),20包,共計47套儀器設備,包括二維超高效液相四極桿飛行時間串聯(lián)質譜聯(lián)用儀、納升超高效液相線性離子阱質譜聯(lián)用系統(tǒng)、三重四極桿串聯(lián)質譜儀3套質譜系統(tǒng),儀器。
包件號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 預算金額(萬元人民幣) |
包件1 | 二維超高效液相四極桿飛行時間串聯(lián)質譜聯(lián)用儀 | 二維超高效液相四極桿飛行時間串聯(lián)質譜聯(lián)用儀 | 1套 | 320 |
包件2 | 納升超高效液相線性離子阱質譜聯(lián)用系統(tǒng) | 納升超高效液相線性離子阱質譜聯(lián)用系統(tǒng) | 1套 | 260 |
包件3 | 三重四極桿串聯(lián)質譜儀 | 三重四極桿串聯(lián)質譜儀 | 1套 | 290 |
包件4 | 超高效液相色譜/離子淌度-四極桿串聯(lián)飛行時間質譜聯(lián)用儀 | 超高效液相色譜/離子淌度-四極桿串聯(lián)飛行時間質譜聯(lián)用儀 | 1套 | 470 |
包件5 | 頂空進樣器等 | 頂空進樣器 | 1套 | 30 |
氣相色譜儀 | 1套 | 38 | ||
包件6 | 高效液相色譜儀等 | 高效液相色譜儀 | 3套 | 135 |
高效液相色譜儀-1 | 1套 | 47 | ||
高效液相色譜儀-2 | 1套 | 49 | ||
高效液相色譜儀-3 | 1套 | 45 | ||
超高效液相色譜儀 | 1套 | 49 | ||
液相色譜進樣器控溫模塊 | 2套 | 8 | ||
液相色譜DAD檢測器 | 1套 | 13 | ||
包件7 | 高效液相色譜儀等 | 高效液相色譜儀-4 | 1套 | 45 |
高效液相色譜儀-5 | 1套 | 49 | ||
超臨界流體液相色譜儀 | 1套 | 80 | ||
包件8 | 高靈敏度六通道量熱計等 | 高靈敏度六通道量熱計 | 1套 | 40 |
多道生理記錄儀 | 1套 | 50 | ||
高壓滅菌器 | 1套 | 38 | ||
液相色譜柱后衍生裝置 | 1套 | 14 | ||
包件9 | 電位滴定儀等 | 電位滴定儀-2 | 1套 | 36 |
熔點儀 | 1套 | 15 | ||
包件11 | 染色機等 | 染色機 | 1套 | 30 |
微生物生化鑒定系統(tǒng) | 1套 | 25 | ||
電解質裝置 | 1套 | 12 | ||
包件12 | 臺式超速離心機等 | 臺式超速離心機 | 1套 | 45 |
恒溫混勻儀 | 2套 | 14 | ||
包件13 | 消解罐超凈清洗系統(tǒng)等 | 消解罐超凈清洗系統(tǒng) | 1套 | 14 |
水蒸氣蒸餾儀 | 1套 | 8 | ||
包件14 | 氫氣發(fā)生器等 | 氫氣發(fā)生器 | 1套 | 7 |
零級空氣發(fā)生器 | 1套 | 6 | ||
包件15 | 不溶性微粒檢測儀等 | 不溶性微粒檢測儀 | 1套 | 10 |
樣品預處理機 | 1套 | 19 | ||
梯度泵 | 1套 | 6 | ||
顯微鏡 | 2套 | 19 | ||
玻璃器皿清洗機 | 1套 | 10 | ||
包件18 | 溶出度儀等 | 溶出度儀 | 1套 | 38 |
溶出度儀 | 1套 | 38 | ||
包件19 | 溶出度儀等 | 溶出度儀 | 1套 | 49 |
溶出度儀 | 1套 | 49 | ||
溶媒制備儀 | 1套 | 18 | ||
包件20 | 電位滴定儀 | 電位滴定儀 | 1套 | 42 |
©2019-2020 冉丘(上海)技術有限公司版權 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號 滬ICP備18041578號-1