服務(wù)熱線
13162862074
021-57525860
本站文字和內(nèi)容版權(quán)冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán)所有http://m.fswhcy.com;轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
< 返回上一頁(yè)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站發(fā)布招標(biāo)公告采購(gòu)地表水自動(dòng)站與手工監(jiān)測(cè)比對(duì)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,擬采購(gòu)儀器設(shè)備和試劑共51臺(tái)/批,包括ICPMS、測(cè)汞儀、全自動(dòng)高錳酸鹽指數(shù)分析儀等,總預(yù)算金額608萬(wàn)元。
設(shè)備列表如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
(臺(tái)/套) | ||||
1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 地表水自動(dòng)站和手工監(jiān)測(cè)比對(duì)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備 | |
2 | 冷原子吸收測(cè)汞儀 | 1 | ||
3 | 流動(dòng)注射儀 | 2 | ||
4 | 全自動(dòng)高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1 | ||
5 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 2 | ||
6 | 無(wú)人船 | 1 | ||
7 | 樣品保存(留存)冰箱、冰柜 | 6 | ||
8 | 萬(wàn)分之一分析天平 | 2 | ||
9 | 純水制備裝置 | 2 | ||
10 | 試劑柜 | 6 | ||
11 | 恒溫水浴鍋 | 1 | ||
12 | 高壓滅菌鍋 | 1 | ||
13 | pH 計(jì)(實(shí)驗(yàn)室用) | 2 | ||
14 | 電導(dǎo)儀(實(shí)驗(yàn)室用) (電導(dǎo)率儀) | 1 | ||
15 | 溶解氧測(cè)定儀(實(shí)驗(yàn)室用) | 1 | ||
16 | 數(shù)字瓶口滴定器 | 1 | 實(shí)驗(yàn)室通用小型儀器(一套) | |
17 | 超聲波清洗器 | 1 | ||
18 | 移液器 | 1 | ||
19 | 磁力攪拌器 | 1 | ||
20 | 烘箱 | 1 | ||
21 | 真空干燥柜 | 1 | ||
22 | 離心機(jī) | 1 | ||
23 | 全自動(dòng)抽濾系統(tǒng) | 1 | 水質(zhì)采樣及相關(guān)設(shè)備 | |
24 | 采樣器 | 1 | ||
25 | 深水采樣器 | 1 | ||
26 | 石油類(lèi)采樣器 | 1 | ||
27 | 五參數(shù)測(cè)定儀 | 1 | ||
28 | 測(cè)距儀 | 1 | ||
29 | GPS定位儀 | 1 | ||
30 | 執(zhí)法記錄儀 | 1 | ||
31 | 塞氏盤(pán) | 1 | ||
32 | 風(fēng)速風(fēng)向儀 | 1 | ||
33 | 玻璃器皿(一批) | 1 | ||
34 | 相關(guān)試劑 | 1 | 比色管、容量瓶、滴定管等 | |
35 | 流轉(zhuǎn)區(qū)輔助設(shè)備 | 1 | 操作臺(tái)、擺放臺(tái)等 | |
36 | 通風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 通風(fēng)櫥、試劑柜排風(fēng)、固定式排風(fēng)罩、活動(dòng)式排風(fēng)罩、排風(fēng)扇等 |
©2019-2020 冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán) 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號(hào) 滬ICP備18041578號(hào)-1