服務(wù)熱線
13162862074
021-57525860
本站文字和內(nèi)容版權(quán)冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán)所有http://m.fswhcy.com;轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
< 返回上一頁(yè)日前,甘肅省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站大氣移動(dòng)監(jiān)測(cè)政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告發(fā)布,中標(biāo)產(chǎn)品總價(jià)1799.9164萬(wàn)元。廣州禾信、賽默飛、中科光電等品牌的產(chǎn)品中標(biāo)。值得一提的是,廣州禾信的SPAMS 0525型單顆粒質(zhì)譜以425萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo)。
招標(biāo)文件編號(hào):GJGK2018243
招標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:大氣移動(dòng)監(jiān)測(cè)采購(gòu)
定標(biāo)日期:2018年11月27日
招標(biāo)公告日期:2018年11月05日
中標(biāo)供應(yīng)商:中節(jié)能天融科技有限公司
中標(biāo)產(chǎn)品總價(jià):1799.9164萬(wàn)元(大寫(xiě):壹仟柒佰玖拾玖萬(wàn)玖仟壹佰陸拾肆元整)
中標(biāo)產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)及數(shù)量詳單如下:
項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 產(chǎn)地 | 商品屬性 | 單價(jià)(元) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 總價(jià) |
1 | 移動(dòng)走航車(chē)(小車(chē)) | |||||||||
1.1 | 大氣顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá) | 中科光電 | AGHJ-I-LIDAR(HPL) | 無(wú)錫中科光電技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 無(wú) | 1,050,000 | 1 | 套 | 1,050,000 |
1.2 | PM10監(jiān)測(cè)儀 | 賽默飛 | 5014i Beta PM10 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 310,000 | 1 | 套 | 310,000 |
1.3 | PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 賽默飛 | 5014i Beta PM2.5 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 330,000 | 1 | 套 | 330,000 |
1.4 | 氣象儀 | 中節(jié)能天融 | TR2520 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | 無(wú) | 42,000 | 1 | 套 | 42,000 |
1.5 | 車(chē)及車(chē)改 | 中節(jié)能天融 | / | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | 無(wú) | 500,000 | 1 | 套 | 500,000 |
1.6 | 運(yùn)維管理 | 中節(jié)能天融 | 運(yùn)維周期18個(gè)月 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | / | 6,000 | 18 | 月 | 108,000 |
1.7 | 運(yùn)維備件耗材 | 中節(jié)能天融 | 運(yùn)維周期18個(gè)月 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | / | 5,000 | 18 | 月 | 90,000 |
1.8 | 小車(chē)總價(jià) | 2,430,000 | ||||||||
2 | 大氣超級(jí)監(jiān)測(cè)車(chē)(方艙) | |||||||||
2.1 | 二氧化硫(SO2)分析儀 | 賽默飛 | 43i-TLE型 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 166,747 | 1 | 套 | 166,747 |
2.2 | 氮氧化物(NOX)分析儀 | 賽默飛 | 42i-TL型 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 185,672 | 1 | 套 | 185,672 |
2.3 | 臭氧(O3)分析儀 | 賽默飛 | 49i型 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 73,899 | 1 | 套 | 73,899 |
2.4 | 一氧化碳(CO)分析儀 | 賽默飛 | 48i型 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 98,889 | 1 | 套 | 98,889 |
2.5 | NOy 分析儀 | 賽默飛 | 42i-Y型 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 199,878 | 1 | 套 | 199,878 |
2.6 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 賽默飛 | 146i | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 145,813 | 1 | 套 | 145,813 |
2.7 | 零氣發(fā)生器 | 賽默飛 | 111型 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 74,266 | 1 | 套 | 74,266 |
2.8 | PM10監(jiān)測(cè)儀 | 賽默飛 | 5014i Beta PM10 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 310,000 | 1 | 套 | 310,000 |
2.9 | PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 賽默飛 | 5014i Beta PM2.5/1 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 330,000 | 1 | 套 | 330,000 |
PM1監(jiān)測(cè)儀 | 賽默飛 | 5014i Beta PM2.5/1 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 上海 | 無(wú) | 340,000 | 1 | 套 | 340,000 | |
2.10 | VOCs 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 武漢天虹 | TH-300B型 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | 湖北 | 無(wú) | 1,550,000 | 1 | 套 | 1,550,000 |
2.11 | 氣象儀 | 中節(jié)能天融 | TR2520型 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | 無(wú) | 42,000 | 1 | 套 | 42,000 |
能見(jiàn)度儀 | 中節(jié)能天融 | TR-WD22型 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | 無(wú) | 111,000 | 1 | 套 | 111,000 | |
2.12 | 微波輻射計(jì) | 電子二十二所 | QFW-6000型 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二研究所 | 山東 | 無(wú) | 1,250,000 | 1 | 套 | 1,250,000 |
2.13 | 風(fēng)廓線雷達(dá) | 青島鐳測(cè) | WindMast PBL型 | 青島鐳測(cè)創(chuàng)芯科技有限公司 | 山東 | 無(wú) | 1,360,000 | 1 | 套 | 1,360,000 |
2.14 | 總輻射計(jì) | 博倫經(jīng)緯 | EKO MS-80型 | 北京博倫經(jīng)緯科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 無(wú) | 95,000 | 1 | 套 | 95,000 |
2.15 | 紫外輻射計(jì) | 藍(lán)陽(yáng)惠通 | CUV5寬波段型 | 北京藍(lán)陽(yáng)惠通科技有限公司 | 北京 | 無(wú) | 90,000 | 1 | 套 | 90,000 |
2.16 | 顆粒物激光雷達(dá) | 中科光電 | AGHJ-I-LIDAR雙波長(zhǎng)三通道型 | 無(wú)錫中科光電技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 無(wú) | 1,160,000 | 1 | 套 | 1,160,000 |
2.17 | 單顆粒質(zhì)譜 | 廣州禾信 | SPAMS 0525型 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 廣州 | 無(wú) | 4,250,000 | 1 | 套 | 4,250,000 |
2.18 | 車(chē)及車(chē)改 | 中節(jié)能天融 | / | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | 無(wú) | 1,400,000 | 1 | 套 | 1,400,000 |
2.19 | 運(yùn)維管理 | 中節(jié)能天融 | 運(yùn)維周期18個(gè)月 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | / | 40,000 | 18 | 月 | 720,000 |
2.20 | 運(yùn)維備件耗材 | 中節(jié)能天融 | 運(yùn)維周期18個(gè)月 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 北京 | / | 62,000 | 18 | 月 | 1,116,000 |
2.21 | 數(shù)據(jù)分析軟件 | 中科光電 | / | 無(wú)錫中科光電技術(shù)有限公司 | 江蘇 | / | 500,000 | 1 | 項(xiàng) | 500,000 |
方艙總價(jià) | 15,569,164 | |||||||||
項(xiàng)目總投標(biāo)價(jià)格 | 17,999,164 |
©2019-2020 冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán) 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號(hào) 滬ICP備18041578號(hào)-1