服務(wù)熱線
13162862074
021-57525860
本站文字和內(nèi)容版權(quán)冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán)所有http://m.fswhcy.com;轉(zhuǎn)載請注明出處
< 返回上一頁5月9日,北京市教育委員會根據(jù)市委市政府《關(guān)于統(tǒng)籌推進北京高等教育改革發(fā)展的若干意見》的工作部署,經(jīng)高校申報、專家委員會論證評審等程序,遴選出99個北京高校高精尖學科。根據(jù)小編整理,其中和儀器相關(guān)的共有4個,分別是北京大學的分子光譜學、中央民族大學的質(zhì)譜成像與代謝組學、北京信息科技大學的儀器科學與技術(shù)(共建)和北京工業(yè)大學的光學工程。
按照部署,北京高校 “高精尖”學科力爭經(jīng)過兩至三個周期建設(shè),推動北京高校調(diào)整和優(yōu)化學科布局結(jié)構(gòu),促進學科間進一步融合發(fā)展,形成一批國際或國內(nèi)一流的優(yōu)勢特色學科以及新興前沿交叉學科,更好地服務(wù)于北京“四個中心”城市戰(zhàn)略定位和世界一流和諧宜居之都建設(shè)。其中,央屬高校和市屬高校將各建設(shè)50個左右的高精尖學科。
根據(jù)北京市財政局此前公布的《北京高校“雙一流”建設(shè)資金管理辦法》,北京高?!案呔狻睂W科在建設(shè)周期內(nèi)將按照每個學科最高5000萬元的總額予以支持。
北京市教委表示,高精尖學科在建設(shè)時,要瞄準經(jīng)濟社會發(fā)展領(lǐng)域,堅持需求導向和問題導向,服務(wù)國家和北京創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展以及京津冀協(xié)同發(fā)展的重大需求,深化產(chǎn)教融合,著力提高高校對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的貢獻率。同時,還要強化科技與經(jīng)濟、創(chuàng)新項目與現(xiàn)實生產(chǎn)力、創(chuàng)新成果與產(chǎn)業(yè)對接,推動重大科學創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)突破轉(zhuǎn)變?yōu)橄冗M生產(chǎn)力,增強高校創(chuàng)新資源對經(jīng)濟社會發(fā)展的驅(qū)動力等。
附北京高校高精尖學科建設(shè)名單:
學校名稱 | 入選學科 |
北京大學 | 智慧醫(yī)療工程與技術(shù)、人工智能、分子光譜學 |
中國人民大學 | 新時代中國經(jīng)濟學、科技金融 |
清華大學 | 環(huán)境學科、先進材料及其加工技術(shù)、安全科學與工程 |
北京交通大學 | 新一代信息技術(shù)及應(yīng)用 |
北京工業(yè)大學 | 機械工程(共建)、控制科學與工程(共建)、光學工程、材料科學與工程(共建) |
北京航空航天大學 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能、先進無人飛行器 |
北京理工大學 | 數(shù)字表演與創(chuàng)意學、光機電微納制造科學與技術(shù)、空天智能信息網(wǎng)絡(luò)科學與技術(shù) |
北京科技大學 | 安全科學與工程、人工智能科學與工程 |
北方工業(yè)大學 | 控制科學與工程(共建) |
北京化工大學 | 新能源材料與器件、生物安全 |
北京工商大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、食品科學與工程(共建)、工商管理(共建) |
北京服裝學院 | 設(shè)計學(共建) |
北京郵電大學 | 網(wǎng)絡(luò)空間治理與網(wǎng)絡(luò)智能計算、信息功能材料與光電信息系統(tǒng) |
北京印刷學院 | 設(shè)計學、新聞傳播學(共建) |
北京建筑大學 | 土木工程、建筑學(共建)、測繪科學與技術(shù) |
北京石油化工學院 | 機械工程(共建) |
北京電子科技學院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、作物智能育種生物學 |
北京農(nóng)學院 | 園藝學(共建) |
北京林業(yè)大學 | 生態(tài)修復工程學、城鄉(xiāng)人居生態(tài)環(huán)境學 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 群醫(yī)學 |
首都醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學(共建)、臨床醫(yī)學(共建)、基礎(chǔ)醫(yī)學(共建) |
北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)生命科學、系統(tǒng)中藥學 |
北京師范大學 | 認知神經(jīng)學、陸地表層學、文化遺產(chǎn)與文化傳播 |
首都師范大學 | 教育學(共建)、馬克思主義理論、藝術(shù)類學科群、中國語言文學(共建)、歷史學(共建) |
首都體育學院 | 體育學(共建) |
北京外國語大學 | 外語教育學 |
北京第二外國語學院 | 旅游管理、外國語言文學(共建) |
北京語言大學 | 國別區(qū)域?qū)W、中國語言文學 |
中國傳媒大學 | 互聯(lián)網(wǎng)信息、文化產(chǎn)業(yè) |
中央財經(jīng)大學 | 金融安全工程、戰(zhàn)略經(jīng)濟與軍民融合 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 數(shù)字貿(mào)易 |
北京物資學院 | 管理科學與工程(共建) |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 統(tǒng)計學 |
外交學院 | 中國特色國際關(guān)系與外交學 |
中國人民公安大學 | 國家安全學 |
國際關(guān)系學院 | 國家安全學 |
北京體育大學 | 運動康復醫(yī)學 |
中央音樂學院 | 音樂人工智能與音樂信息科技 |
中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學(共建) |
中央美術(shù)學院 | 視覺藝術(shù)管理 |
中國戲曲學院 | 戲劇與影視學(共建) |
北京電影學院 | 電影學、藝術(shù)學理論(共建) |
北京舞蹈學院 | 音樂與舞蹈學(共建) |
中央民族大學 | 城市民族學、民族藝術(shù)學、質(zhì)譜成像與代謝組學 |
中國政法大學 | 證據(jù)科學 |
北京信息科技大學 | 儀器科學與技術(shù)(共建)、機械工程 |
華北電力大學 | 清潔能源學 |
中國礦業(yè)大學 | 城市工程地球物理、城市地下空間工程 |
中國石油大學 | 城市能源供給安全與保障、清潔低碳能源工程 |
中國地質(zhì)大學 | 城市地質(zhì)環(huán)境與工程 |
北京聯(lián)合大學 | 北京學、工商管理(共建) |
中國科學院大學 | 智能科學與技術(shù)、工程科學、地質(zhì)與地球物理學 |
©2019-2020 冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán) 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號 滬ICP備18041578號-1